- Description
Description
Digestion Tubes Buchi Type
| Catalogue Number | Capacity (ml) | Tube Size (mm) |
|---|---|---|
| JTB48/260 | 250 | 48X260 |
| JTB48/300 | 250 | 48X300 |
Digestion Tubes Kieldahi Style (Graduated)
| Catalogue Number | Capacity (ml) | Tube Size (mm) |
|---|---|---|
| JTK75/26G | 75 | 26X255 |
| JTB100/26G | 100 | 26X300 |
| JTB250/42G | 250 | 42X300 |
Digestion Tubes Kieldahi Style (Non-Graduated)
| Catalogue Number | Capacity (ml) | Tube Size (mm) |
|---|---|---|
| JTK75/26 | 75 | 26X255 |
| JTB100/26 | 100 | 26X300 |
| JTB250/42 | 250 | 42X300 |
Digestion Tubes Plain
| Catalogue Number | Capacity (ml) | Tube Size (mm) |
|---|---|---|
| JTT75/26 | 75 | 26X255 |
| JTT100/26 | 100 | 26X300 |
| JTT250/42 | 250 | 42X300 |

