Reaction Vessels, Cylindrical, Graduated Thermostatic Jacket With GL Connection
- Description
Description
Reaction Vessels, Cylindrical, Graduated Thermostatic Jacket With GL Connection
| Catalogue Number | Flange Size(DN) | Capacity(ml) | OD/ID Diameter(mm) | Height(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 456 01 01 | 60 | 500 | 90/65 | 190 |
| 456 01 02 | 60 | 1000 | 105/80 | 275 |
| 456 02 01 | 100 | 500 | 130/105 | 180 |
| 456 02 02 | 100 | 1000 | 130/105 | 245 |
| 456 02 03 | 100 | 2000 | 130/105 | 375 |
| 456 02 04 | 100 | 3000 | 190/160 | 325 |
| 456 02 05 | 100 | 4000 | 190/160 | 380 |
| 456 03 01 | 150 | 2000 | 190/160 | 265 |
| 456 03 02 | 150 | 3000 | 190/160 | 320 |
| 456 03 03 | 150 | 4000 | 190/160 | 375 |
| 456 03 04 | 150 | 5000 | 190/160 | 430 |
| 455 03 05 | 150 | 6000 | 190/160 | 485 |

