Condenser / Distillate Coil, with Socket and Angle Drip Cone
- Description
Description
Condenser / Distillate Coil, with Socket and Angle Drip Cone
| Catalogue Number | Socket Size | Cone Size | Effective Length(mm) |
|---|---|---|---|
| 243 02 01 | 19/26 | 19/26 | 200 |
| 243 02 02 | 19/26 | 19/26 | 300 |
| 243 02 03 | 24/29 | 24/29 | 250 |
| 243 02 04 | 24/29 | 24/29 | 300 |
| 243 02 05 | 24/29 | 24/29 | 400 |

